大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041014 16:54:06 | 3 3 6 |
202103041013 16:53:06 | 3 5 6 |
202103041012 16:52:06 | 2 3 4 |
202103041011 16:51:06 | 1 3 5 |
202103041010 16:50:06 | 2 5 6 |
202103041009 16:49:06 | 1 4 6 |
202103041008 16:48:06 | 2 2 5 |
202103041007 16:47:06 | 1 2 2 |
202103041006 16:46:06 | 2 4 6 |
202103041005 16:45:06 | 1 3 6 |
202103041004 16:44:06 | 1 1 3 |
202103041003 16:43:06 | 1 4 5 |
202103041002 16:42:06 | 1 1 2 |
202103041001 16:41:06 | 1 5 6 |
202103041000 16:40:06 | 3 4 6 |
202103040999 16:39:06 | 3 4 5 |
202103040998 16:38:06 | 2 4 6 |
202103040997 16:37:06 | 1 1 3 |
202103040996 16:36:06 | 2 4 5 |
202103040995 16:35:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1015期 | ? | ? |
1014-1016期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1014期 | 3,3,6 | 中 |
1008-1010期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1008期 | 2,2,5 | 中 |
1002-1004期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1002期 | 1,1,2 | 中 |
0994-996期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0994期 | 2,3,3 | 中 |
0991-993期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0991期 | 4,5,5 | 中 |
0990-992期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0990期 | 4,4,5 | 中 |
0986-988期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0986期 | 3,5,5 | 中 |
0984-986期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0984期 | 2,2,5 | 中 |
0982-984期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0982期 | 4,6,6 | 中 |
0981-983期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0981期 | 2,2,2 | 中 |
0980-982期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0980期 | 2,2,6 | 中 |
0979-981期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0979期 | 1,6,6 | 中 |
0978-980期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0978期 | 5,6,6 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0977期 | 5,5,6 | 中 |
0975-977期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0975期 | 3,3,4 | 中 |
0971-973期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0971期 | 3,3,5 | 中 |
0965-967期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0965期 | 2,4,4 | 中 |
0960-962期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0960期 | 3,3,5 | 中 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0959期 | 5,6,6 | 中 |
0957-959期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0957期 | 5,5,6 | 中 |
0952-954期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0952期 | 4,5,5 | 中 |
0942-944期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0942期 | 4,4,4 | 中 |
0939-941期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0939期 | 3,3,6 | 中 |
0929-931期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0929期 | 2,2,4 | 中 |
0926-928期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0926期 | 3,6,6 | 中 |
0925-927期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0925期 | 1,4,4 | 中 |
0922-924期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0922期 | 2,2,3 | 中 |
0921-923期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0921期 | 3,3,6 | 中 |
0919-921期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0919期 | 1,1,6 | 中 |
0918-920期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0918期 | 2,4,4 | 中 |
0917-919期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0917期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |